Das Garmin GPSMAP 67i - Die neue Generation - mit InReach Technology
Die Vorteile die dieses Gerät beschreiben:
Bleibe länger unterwegs - mit bis zu 165 Stunden Akkulaufzeit im Trackingmodus und bis zu 425 Stunden im Expeditionsmodus.Nutze den Zwei-Wege-Nachrichtenversand, um den Moment mit allen zu teilen, die dir wichtig sind.
Lass deine Lieben dein Abenteuer verfolgen. Die Funktion zum Teilen des Standortes macht's möglich.
Du hast einen Notfall? Löse einen interaktiven SOS-Notruf aus – jederzeit und auf der ganzen Welt.
Das 3-Zoll große Farbdisplay ist auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar, sodass du deine Route klar und deutlich siehst.
Bleibe länger unterwegs - mit bis zu 180 Stunden Akkulaufzeit im Trackingmodus und bis zu 840 Stunden im Expeditionsmodus.
Dank mehrerer globaler Satellitensysteme und Multi-Frequenz Empfang ist deine Positionsbestimmung absolut präzise.
Auf klaren Satellitenbildern, die direkt auf das Handgerät heruntergeladen werden, siehst du das Gelände deiner Strecke.
SEI BESTENS ÜBER DAS WETTER INFORMIERT
Nutze die inReach-Konnektivität, um detaillierte Wettervorhersagen auf deinem GPSMAP 67i zu erhalten. Du kannst Vorhersagen für die aktuelle Position, für Wegpunkte oder für Ziele auf der Route anfordern.
INDIVIDUELLE WETTERDATEN
Wenn eine Verbindung mit der Garmin Explore Smartphone App besteht, kannst du dir Wettervorhersagen in Echtzeit anzeigen lassen. So weißt du immer, wenn sich die Bedingungen ändern.
MULTI-FREQUENZ EMPFANG
Nutze mehrere globale Satellitensysteme (GPS, GLONASS, Galileo und QZSS). Greife auf verschiedene Frequenzen zu, um die Positionsgenauigkeit in Gebieten zu erhöhen, in denen GNSS-Signale zurückgeworfen werden, schwach sind oder gewöhnlich nicht verfügbar sind.
ABC-SENSOREN
Navigiere auf allen Trails mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zur Überwachung des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass.
SATELLITENBILDER
Lade hochauflösende, fotorealistische Satellitenbilder per WLAN direkt auf dein GPSMAP herunter. Finde problemlos Trails, suche nach Parkplätzen, erstelle Wegpunkte u.v.m.
TOPOACTIVE EUROPA-KARTEN
Vorinstallierte TopoActive Europa-Karten zeigen dir, wo sich Gipfel, Parks, Küstenlinien, Flüsse, Seen und geografische Punkte befinden.
PREMIUM-KARTENFUNKTIONEN
Mit einem Outdoor Maps+ Abonnement erhältst du Zugriff auf Public Land Informationen, die Namen von Landbesitzern, bundesstaatliche Flurpläne, die Grenzen von Jagdmanagementgebieten, BLM-Grenzen u.v.m1.
FÜR JEDES ABENTEUER GEMACHT
Dieses Handgerät wurde im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit nach Militärstandards (MIL-STD-810) entwickelt und ist sogar mit Nachtsichtbrillen kompatibel.
LED-TASCHENLAMPE
Die GPSMAP 67 Serie hilft dir dabei, deine Ausrüstung auf ein Minimum zu beschränken. Ein Beispiel dafür ist die integrierte LED-Taschenlampe, die auch als Hilfssignal verwendet werden kann.
GEOCACHING - FINDE DEN SCHATZ
Erhalte automatische Cache-Updates von Geocaching Live, darunter Beschreibungen, Logs und Tipps. Per WLAN oder über dieGarmin Explore™ Smartphone App wird jeder gefundene Geocache in dein Profil beiGeocaching.com hochgeladen.
INDIVIDUELLE WETTERDATEN
Wenn eine Verbindung mit der Garmin Explore Smartphone App besteht, kannst du dir Wettervorhersagen in Echtzeit anzeigen lassen. So weißt du immer, wenn sich die Bedingungen ändern.
GARMIN EXPLORE™ APP
Nutze die Garmin Explore Website oder App für Navigation, Wegpunkte, Strecken, Aktivitäten und Kollektionen. Plane deinen nächsten Ausflug, indem du Karten herunterlädst und Routen erstellst. Du kannst sogar unterwegs bereits abgeschlossene Aktivitäten anzeigen.
LANGE AKKULAUFZEIT
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku liefert eine Laufzeit von bis zu 180 Stunden im GPS-Modus und bis zu 840 Stunden im Expeditionsmodus.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | B x H: 3,8 x 6,3 cm (1,5-Zoll x 2,5-Zoll); 7,6 cm (3-Zoll) Diagonale |
Batterie | Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2,5-Zoll x 6,4-Zoll x 1,4-Zoll) |
Schnittstelle | USB-C |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 230 g mit Batterien |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Farbdisplay |
Batterielaufzeit | Bis zu 165 Stunden mit aktiviertem inReach® und 10-Minuten-Tracking. Bis zu 180 Stunden im GPS-Modus. Bis zu 425 Stunden im Expeditionsmodus mit aktiviertem inReach. Bis zu 840 Stunden im Expeditionsmodus. |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
Karten und Navigation
Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
Wegpunkte | 10.000 |
Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europa; routingfähig) |
Basiskarte | Ja |
Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte Aktivitäten |
Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | Ja |
QZSS | Ja |
BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) |
Smart switching between Wi-Fi, Cellular and Satellite with Garmin Messenger app | Ja |
Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | Ja |
inReach weather | Ja |
Aktive Wetterdaten | Ja |
Kontakte | Nein |
Rinex-Aufzeichnung | Nein |
inReach-Fernbedienungswidget | Nein |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Nein |
LED-Ortungslicht | Ja |
inReach®-Kompatibilität | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | Ja |
Kompatibel mit MapShare mit Tracking | Ja |
IRNSS | Ja |
Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | Ja |
Automatisches Routing (Routing mit Abbiegehinweisen auf Straßen) für motorisierte Fahrzeuge | Nein |
Send and receive group messages | Ja |
GLONASS | Nein |
Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | Ja |
Frequenzband | Nein |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Ja |
Smart Notifications auf dem Handgerät | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Kompatibel mit Earthmate | Nein |
Strecken | 250, 200 Streckenpunkte pro Strecke |
Hundeortung | Nein |
Drahtlose Konnektivität | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
LiveTrack | Ja |
Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | Ja |
Vibrationsalarm | Nein |
Kartensegmente | 15.000 |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Bildbetrachter | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
SBAS | Nein |
Wetter | Nein |
XERO™ -Standorte | Ja |
Interaktive SOS-Notrufe | Ja |
VOX (Sprachaktivierung) | Nein |
BeiDou | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja |
TracBack® | Ja |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | Ja |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Ja |
Multiband-Frequenzen | Ja |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja |
Aktivitäten | Ja |
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Ja |
Tracks | 250 |
Compatible with Garmin Messenger app | Ja |
Galileo | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Pilot™-App | Nein |
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
Flächenberechnung | Ja |
MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit); nur Gerät |
Standortbericht (Senden und Empfangen von GPS-Positionen) | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Du hast Fragen? Bitte nutze das Kontaktformular oder komm in unseren Laden
Aktuelle Meldungen DHL Versand auswählbar
Wildnissport - Dein Outdoor ShopMehr als 5000 Artikel im Sortiment, 250.000 Kunden können nicht irren!